学院全体师生:
在各团支部集中推荐和广泛听取意见的基础上,经各学生党支部讨论通过,并报学院党委备案,同意将厉灿璨等44名同志确定为入党积极分子。为加强学生党员发展工作的民主监督,现将各党支部新确定入党积极分子的基本情况公示如下:
学生第一党支部
序号 | 姓名 | 性别 | 所在班级 | 申请入党时间 | 任职情况 | 绩点/班级名次 |
1 | 厉灿璨 | 女 | 英语1901班 | 2019.9.1 | 院团学会志协部负责人/58h | 3.89/7 |
2 | 陈雅静 | 女 | 英语1901班 | 2019.8.28 | 寝室负责人/24.5h | 3.83/8 |
3 | 余家森 | 男 | 英语1901班 | 2019.8.28 | 年级副团总支、领航中心先锋加油站副部/46.5h | 3.18/21 |
4 | 倪佳楠 | 女 | 英语1901班 | 2019.8.28 | 日语协会组织部副部/156h | 4.14/2 |
5 | 徐熠龙 | 男 | 英语1901班 | 2019.8.28 | 领航中心领航讲习所副部、班级心理委员/95h | 3.99/4 |
6 | 程思雨 | 女 | 英语1901班 | 2019.9.15 | 寝室负责人/30h | 3.47/15 |
7 | 李佳凝 | 女 | 英语1902班 | 2020.4.10 | 无/22.5h | 3.78/7 |
8 | 李乐怡 | 女 | 英语1902班 | 2019.8.28 | 院团学会组织部第一负责人、寝室负责人/22h | 3.34/17 |
9 | 申屠佳欣 | 女 | 英语1902班 | 2019.8.28 | 寝室负责人/39.5h | 3.50/15 |
10 | 徐雨琼 | 女 | 英语1902班 | 2019.8.28 | 校招协活动部部长、校乒协副会长、乒乓球校队女队队长/98.5h | 3.22/20 |
11 | 周燕波 | 女 | 英语1902班 | 2019.8.28 | 无/11h | 3.620/12 |
12 | 戴一伟 | 男 | 英语1801班 | 2018.9.25 | 班级班长/53.5h | 3.336/18 |
13 | 成佳敏 | 女 | 英语1801班 | 2018.9.25 | 无/76h | 3.66/8 |
14 | 兰婷婷 | 女 | 英语1802班 | 2020.4.10 | 寝室负责人/29.5h | 3.43/15 |
15 | 陈艺丹 | 女 | 英语1701班 | 2018.5.10 | 班级心理委员/117h | 3.41/15 |
学生第二党支部
序号 | 姓名 | 性别 | 所在班级 | 申请入党时间 | 任职情况 | 绩点/班级名次 |
1 | 严景燕 | 女 | 英语1804班 | 2018.10.14 | 班级文艺委员/15h | 3.59/10 |
2 | 汤烁易 | 女 | 英语1805班 | 2018.10.1 | 班级调研委员/149h | 3.61/13 |
3 | 陈熙媛 | 女 | 英语1805班 | 2019.3.9 | 无/242.5h | 3.70/9 |
4 | 连润洁 | 女 | 英语1805班 | 2019.3.10 | 校心理健康教育中心学生助理/81.5h | 3.90/5 |
5 | 叶璐瑶 | 女 | 英语1903班 | 2019.8.28 | USE演辩社办公室部长/71h | 3.80/7 |
6 | 孟亦桐 | 女 | 英语1903班 | 2019.8.28 | 班级生活委员、院团学会学科部第一负责人/17h | 3.49/11 |
7 | 蒋晨璐 | 女 | 英语1903班 | 2019.8.28 | 校图书管理委员会活动部干事/31.5h | 3.59/8 |
8 | 何萍 | 女 | 英语1903班 | 2019.9.12 | 无/12h | 3.57/9 |
9 | 周怡然 | 女 | 英语1904班 | 2019.8.28 | 班级班长、USE演讲与辩论社组织部部长/11.5h | 3.82/7 |
10 | 卢科润 | 男 | 英语1904班 | 2020.3.15 | 班级团支书、院团学会麦田中心第一负责人/48.5h | 3.61/12 |
11 | 周子萌 | 女 | 英语1904班 | 2019.9.1 | 无/25.5h | 4.03/2 |
12 | 祝文静 | 女 | 英语1904班 | 2019.9.1 | 院团学会实拓部负责人、校印象工大工作室文案部副部长/55h | 3.89/5 |
13 | 方佳乐 | 女 | 英语1905班 | 2019.10.25 | 班级生活委员/37h | 3.29/16 |
14 | 顾静怡 | 女 | 英语1905班 | 2019.08.28 | 无/13h | 3.29/17 |
15 | 高箐宇 | 女 | 英语1905班 | 2019.9.1 | 班级调研委员/8h | 3.55/10 |
16 | 於百慧 | 女 | 英语1905班 | 2019.9.1 | 班级组织委员、未来企业家协会项目管理中心副总监/114.5h | 3.60/8 |
17 | 冯淑妍 | 女 | 英语1905班 | 2019.8.28 | 无/22h | 3.31/15 |
学生第三党支部
序号 | 姓名 | 性别 | 所在班级 | 申请入党时间 | 任职情况 | 绩点/班级名次 |
1 | 吴妍妍 | 女 | 日语1802班 | 2018.10.10 | 无/21.5h | 3.59/13 |
2 | 陈艺凡 | 女 | 日语1802班 | 2018.10.10 | 班级组织委员/91.5h | 3.63/10 |
3 | 曹文靖 | 女 | 日语1901班 | 2019.9.1 | 校勤工助学指导中心办公室部门负责人/45.5h | 3.08/14 |
4 | 程雨露 | 女 | 日语1901班 | 2019.10.1 | 校青年志愿者协会干事/60h | 3.65/9 |
5 | 付璐 | 女 | 日语1901班 | 2019.8.28 | 班级调研委员/70.5h | 3.06/15 |
6 | 吉亚茹 | 女 | 日语1901班 | 2019.9.12 | 班级组织委员、院团学会组织部负责人/44h | 3.58/6 |
7 | 杨雨晗 | 女 | 日语1901班 | 2019.9.1 | 班级学习委员、纵横书协社长/57h | 3.16/8 |
8 | 余国莲 | 女 | 日语1902班 | 2019.8.28 | 校大学生事务管理人力部中心副部长、班级心理委员、社团联合会人力部干事/28.5h | 2.78/11 |
9 | 王汇钌 | 女 | 日语1902班 | 2019.9.12 | 星星索艺术团办公室干事、班级组织委员、校志协人力资源部部长/203h | 3.24/8 |
10 | 陈睿翌 | 女 | 日语1902班 | 2019.8.31 | 校志协办公室干事、校图书馆新视觉干事、班级团支书/45.5h | 2.92/9 |
11 | 吴小娇 | 女 | 日语1902班 | 2019.9.9 | 班级体育委员/104.5h | 3.89/3 |
12 | 王婷婷 | 女 | 日语1902班 | 2019.8.28 | 班级心理委员、书香工大活动部干事/45h | 3.64/5 |
公示时间:2020年10月22日至2020年10月26日
联系人:学院党委组织员俞老师,电话0571-85290187,邮箱yuwenxian@zjut.edu.cn,语林楼512
全院师生对确立以上同志为入党积极分子如有异议,可以通过书面、电话、邮件等方式反映。
中国共产党浙江工业大学外国语学院委员会
2020年10月22日